双非大学100强排行榜中,排名最靠前的10所双非院校有:燕山大学、扬州大学、首都医科大学、福建师范大学、上海理工大学等,本期整理了最新2024中国双非大学排名(校友会版),供大家参考。

一、双非大学排名前10整理(校友会)
1、燕山大学
2、扬州大学
3、首都医科大学
4、福建师范大学
5、上海理工大学
6、浙江工业大学
7、江苏大学
8、河北大学
9、浙江师范大学
10、南京工业大学、南方医科大学并列
第11名~20名的非双一流高校包括:南方医科大学、武汉科技大学、深圳大学、齐鲁工业大学、河南科技大学、广东工业大学、福建农林大学、东北财经大学、山东农业大学、黑龙江大学等。

二、2024中国双非大学100强名单整理
| 双非 | 全国 | 大学院校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 62 | 燕山大学 |
| 2 | 66 | 扬州大学 |
| 3 | 69 | 首都医科大学 |
| 4 | 70 | 福建师范大学 |
| 5 | 73 | 上海理工大学 |
| 6 | 75 | 浙江工业大学 |
| 7 | 77 | 江苏大学 |
| 8 | 78 | 河北大学 |
| 9 | 80 | 浙江师范大学 |
| 10 | 83 | 南京工业大学 |
| 11 | 83 | 南方医科大学 |
| 12 | 84 | 武汉科技大学 |
| 13 | 86 | 深圳大学 |
| 14 | 90 | 齐鲁工业大学 |
| 15 | 91 | 河南科技大学 |
| 16 | 91 | 广东工业大学 |
| 17 | 94 | 福建农林大学 |
| 18 | 95 | 东北财经大学 |
| 19 | 99 | 山东农业大学 |
| 20 | 100 | 黑龙江大学 |
| 21 | 101 | 中国医科大学 |
| 22 | 102 | 昆明理工大学 |
| 23 | 102 | 哈尔滨医科大学 |
| 24 | 106 | 湖南农业大学 |
| 25 | 107 | 西安理工大学 |
| 26 | 108 | 北京语言大学 |
| 27 | 109 | 浙江理工大学 |
| 28 | 109 | 西北师范大学 |
| 29 | 111 | 江西财经大学 |
| 30 | 112 | 重庆医科大学 |
| 31 | 113 | 华侨大学 |
| 32 | 114 | 河北医科大学 |
| 33 | 114 | 河南师范大学 |
| 34 | 116 | 浙江工商大学 |
| 35 | 116 | 山东师范大学 |
| 36 | 117 | 广州大学 |
| 37 | 117 | 安徽师范大学 |
| 38 | 117 | 山东第一医科大学 |
| 39 | 117 | 天津师范大学 |
| 40 | 120 | 长沙理工大学 |
| 41 | 121 | 山东财经大学 |
| 42 | 121 | 江西师范大学 |
| 43 | 121 | 山西医科大学 |
| 44 | 122 | 首都经济贸易大学 |
| 45 | 124 | 山东科技大学 |
| 46 | 126 | 西安建筑科技大学 |
| 47 | 126 | 华东政法大学 |
| 48 | 127 | 长江大学 |
| 49 | 128 | 湖北工业大学 |
| 50 | 128 | 三峡大学 |
| 51 | 128 | 云南民族大学 |
| 52 | 128 | 北京电影学院 |
| 53 | 132 | 中南民族大学 |
| 54 | 132 | 广东外语外贸大学 |
| 55 | 132 | 上海师范大学 |
| 56 | 134 | 杭州电子科技大学 |
| 57 | 135 | 青岛大学 |
| 58 | 136 | 汕头大学 |
| 59 | 137 | 武汉纺织大学 |
| 60 | 137 | 河北师范大学 |
| 61 | 137 | 西南政法大学 |
| 62 | 138 | 江西理工大学 |
| 63 | 138 | 哈尔滨师范大学 |
| 64 | 139 | 东莞理工学院 |
| 65 | 139 | 杭州师范大学 |
| 66 | 139 | 四川师范大学 |
| 67 | 140 | 东北电力大学 |
| 68 | 140 | 湖北大学 |
| 69 | 140 | 陕西科技大学 |
| 70 | 140 | 沈阳农业大学 |
| 71 | 140 | 江苏师范大学 |
| 72 | 144 | 安徽农业大学 |
| 73 | 145 | 济南大学 |
| 74 | 146 | 重庆邮电大学 |
| 75 | 147 | 天津科技大学 |
| 76 | 148 | 武汉轻工大学 |
| 77 | 148 | 温州医科大学 |
| 78 | 150 | 河南理工大学 |
| 79 | 150 | 兰州交通大学 |
| 80 | 152 | 青岛科技大学 |
| 81 | 153 | 北京工商大学 |
| 82 | 153 | 安徽医科大学 |
| 83 | 154 | 天津财经大学 |
| 84 | 155 | 中南林业科技大学 |
| 85 | 155 | 广西师范大学 |
| 86 | 157 | 温州大学 |
| 87 | 158 | 河南农业大学 |
| 88 | 159 | 兰州理工大学 |
| 89 | 159 | 辽宁工程技术大学 |
| 90 | 159 | 南通大学 |
| 91 | 162 | 甘肃农业大学 |
| 92 | 162 | 桂林理工大学 |
| 93 | 164 | 哈尔滨理工大学 |
| 94 | 165 | 西安科技大学 |
| 95 | 166 | 西南民族大学 |
| 96 | 167 | 内蒙古农业大学 |
| 97 | 168 | 浙江农林大学 |
| 98 | 168 | 黑龙江中医药大学 |
| 99 | 169 | 沈阳工业大学 |
| 100 | 169 | 石家庄铁道大学 |
注:以上就是双非大学100强排行榜,数据来源为2024年校友会排名情况,仅供大家参考!
三、全国双非大学分数线一览表
下面整理了双非大学2023年在江西理科的录取分数线100一览表,如下:

双非院校的最高分是608分,对应的院校是首都医科大学,此外排名前三的院校还有深圳大学(603分)、华东政法大学(599分)。
在分数排名前十的这些院校中,大都是某些行业领域的知名院校,虽说不上顶尖,但毕业生在相关行业是很受认可的,如医药领域的首医大、南方医大、安医大,法学领域的华政、西南政大,电子信息领域的杭电。
对于分数再低一些的同学,可以考虑扬大、西邮、集美大学、江苏科大,这些院校拥有着各自的学科优势,分数相差不大,最终选择哪所,取决于同学们选择什么专业。
在这100强院校中,除了分数最低的山东科大,较为好考的还有长春理工、福建师大、西安科大、天津财大,分数都是555分。













