2024年500分左右的理科大学排名靠前的院校有北华大学、北华航天工业学院、哈尔滨医科大学、长春工业大学、河北工程大学、江苏理工学院、沈阳工业大学、渤海大学、成都医学院、西安文理学院、新疆医科大学等。

2024年500分左右的理科大学名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 批次 |
| 1 | 北华大学 | 本科二批 |
| 2 | 北华航天工业学院 | 本科二批 |
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批 |
| 4 | 上海健康医学院 | 本科二批 |
| 5 | 长春工业大学 | 本科二批 |
| 6 | 长江师范学院 | 本科二批 |
| 7 | 河北工程大学 | 本科二批 |
| 8 | 江苏理工学院 | 本科二批 |
| 9 | 兰州财经大学(中外合作) | 本科二批 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 本科二批 |
| 11 | 渤海大学 | 本科二批 |
| 12 | 成都医学院 | 本科二批 |
| 13 | 江西警察学院 | 本科二批 |
| 14 | 四川外国语大学(中外合作) | 本科二批 |
| 15 | 西安文理学院 | 本科二批 |
| 16 | 新疆医科大学 | 本科二批 |
| 17 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 本科二批 |
| 18 | 甘肃政法大学 | 本科二批 |
| 19 | 江苏第二师范学院 | 本科二批 |
| 20 | 昆明医科大学海源学院 | 本科二批 |
全国文科500分左右的大学排名及录取分数线(供2024年参考)
一、全国文科500分左右的大学
根据往年的数据可知,全国文科500分左右的大学排名中,排名前五的是衡水学院、内蒙古科技大学、辽宁科技学院、黑龙江科技大学、佳木斯大学,属于2024年高考500分的考生需要冲一冲的好学校。下方的表格展示的是:全国文科500分左右的大学排名及其具体的最低录取分数线:
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衡水学院 | 河北省 | 505 |
| 2 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 505 |
| 3 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 505 |
| 4 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 505 |
| 5 | 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 505 |
| 6 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 505 |
| 7 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 505 |
| 8 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 505 |
| 9 | 池州学院 | 安徽省 | 505 |
| 10 | 九江学院 | 江西省 | 505 |
| 11 | 滨州医学院 | 山东省 | 505 |
| 12 | 山东管理学院 | 山东省 | 505 |
| 13 | 平顶山学院 | 河南省 | 505 |
| 14 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 505 |
| 15 | 嘉应学院 | 广东省 | 505 |
| 16 | 河池学院 | 广西 | 505 |
| 17 | 桂林旅游学院 | 广西 | 505 |
| 18 | 四川民族学院 | 四川省 | 505 |
| 19 | 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 505 |
| 20 | 遵义医科大学 医学与科技学院 |
贵州省 | 505 |
| 21 | 重庆科技学院(中外合作) | 重庆市 | 505 |
| 22 | 成都工业学院(宜宾校区) | 四川省 | 505 |
| 23 | 陇东学院 | 甘肃省 | 505 |
| 24 | 青海民族大学 | 青海省 | 505 |
| 25 | 新疆政法学院 | 新疆 | 504 |
| 26 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 504 |
| 27 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 504 |
| 28 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 504 |
| 29 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
内蒙古 | 504 |
| 30 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 504 |
| 31 | 山西工程科技职业大学 | 山西省 | 504 |
| 32 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 504 |
| 33 | 长春工程学院 | 吉林省 | 504 |
| 34 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 504 |
| 35 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 504 |
| 36 | 黑河学院 | 黑龙江省 | 504 |
| 37 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省 | 504 |
| 38 | 亳州学院 | 安徽省 | 504 |
| 39 | 福建商学院 | 福建省 | 504 |
| 40 | 菏泽学院 | 山东省 | 504 |
| 41 | 山东女子学院 | 山东省 | 504 |
| 42 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 504 |
| 43 | 安阳工学院 | 河南省 | 504 |
| 44 | 韶关学院 | 广东省 | 504 |
| 45 | 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 |
广西 | 504 |
| 46 | 四川旅游学院 | 四川省 | 504 |
| 47 | 楚雄师范学院 | 云南省 | 504 |
| 48 | 文山学院 | 云南省 | 504 |
| 49 | 四川旅游学院 (应用本科) |
四川省 | 504 |
| 50 | 绵阳师范学院 (技能型本科) |
四川省 | 504 |
| 51 | 安康学院 | 陕西省 | 504 |
| 52 | 兰州城市学院 | 甘肃省 | 504 |
| 53 | 河西学院 | 甘肃省 | 504 |
| 54 | 塔里木大学 | 新疆 | 504 |
| 55 | 新疆理工学院 | 新疆 | 504 |
| 56 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 503 |
| 57 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 503 |
| 58 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 503 |
| 59 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 503 |
| 60 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 503 |
| 61 | 沈阳师范大学 (经济和计算机类) |
辽宁省 | 503 |
| 62 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 503 |
| 63 | 武夷学院 | 福建省 | 503 |
| 64 | 河南农业大学 | 河南省 | 503 |
| 65 | 黄淮学院 | 河南省 | 503 |
| 66 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 503 |
| 67 | 信阳农林学院 | 河南省 | 503 |
| 68 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省 | 503 |
| 69 | 百色学院 | 广西 | 503 |
| 70 | 海南医学院 | 海南省 | 503 |
| 71 | 红河学院 | 云南省 | 503 |
| 72 | 成都师范学院(应用本科) | 四川省 | 503 |
| 73 | 乐山师范学院(技能型本科) | 四川省 | 503 |
| 74 | 贵州师范大学(中外合作) | 贵州省 | 503 |
| 75 | 兰州文理学院 | 甘肃省 | 503 |
| 76 | 喀什大学 | 新疆 | 503 |
| 77 | 新疆工程学院 | 新疆 | 503 |
| 78 | 新疆科技学院 | 新疆 | 503 |
| 79 | 晋中学院 | 山西省 | 502 |
| 80 | 河套学院 | 内蒙古 | 502 |
| 81 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 502 |
| 82 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 502 |
| 83 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 502 |
| 84 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省 | 502 |
| 85 | 龙岩学院 | 福建省 | 502 |
| 86 | 新余学院 | 江西省 | 502 |
| 87 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 502 |
| 88 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 502 |
| 89 | 北京理工大学珠海学院 (中外合作) |
广东省 | 502 |
| 90 | 贵州商学院 | 贵州省 | 502 |
| 91 | 贵州医科大学 神奇民族医药学院 |
贵州省 | 502 |
| 92 | 商洛学院 | 陕西省 | 502 |
| 93 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 501 |
| 94 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 501 |
| 95 | 白城师范学院 | 吉林省 | 501 |
| 96 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 501 |
| 97 | 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 501 |
| 98 | 萍乡学院 | 江西省 | 501 |
| 99 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省 | 501 |
| 100 | 郑州师范学院 | 河南省 | 501 |
| 101 | 长沙医学院 | 湖南省 | 501 |
| 102 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 501 |
| 103 | 商洛学院(国际创意课程) | 陕西省 | 501 |
| 104 | 昌吉学院 | 新疆 | 501 |
| 105 | 兰州财经大学(中外合作) | 甘肃省 | 501 |
| 106 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 500 |
| 107 | 忻州师范学院(定向) | 山西省 | 500 |
| 108 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 500 |
| 109 | 长春师范大学(艺术类) | 吉林省 | 500 |
| 110 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省 | 500 |
| 111 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 500 |
| 112 | 湖北恩施学院 | 湖北省 | 500 |
| 113 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北省 | 500 |
| 114 | 滇西科技师范学院 | 云南省 | 500 |
| 115 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 500 |
| 116 | 成都锦城学院 | 四川省 | 500 |
| 117 | 西昌学院(技能型本科) | 四川省 | 500 |
| 118 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 499 |
| 119 | 河北工程大学科信学院 | 河北省 | 499 |
| 120 | 辽东学院 | 辽宁省 | 499 |
| 121 | 通化师范学院 | 吉林省 | 499 |
| 122 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 499 |
| 123 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 499 |
| 124 | 集美大学诚毅学院 | 福建省 | 499 |
| 125 | 泰山学院 | 山东省 | 499 |
| 126 | 济宁学院 | 山东省 | 499 |
| 127 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省 | 499 |
| 128 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 499 |
| 129 | 信阳学院 | 河南省 | 499 |
| 130 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 | 499 |
| 131 | 成都工业学院 | 四川省 | 499 |
| 132 | 太原学院 | 山西省 | 498 |
| 133 | 安徽艺术学院 | 安徽省 | 498 |
| 134 | 三峡大学科技学院 | 湖北省 | 498 |
| 135 | 遵义师范学院 | 贵州省 | 498 |
| 136 | 云南民族大学 | 云南省 | 498 |
| 137 | 贵州商学院(中外合作) | 贵州省 | 498 |
| 138 | 新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
新疆 | 498 |
| 139 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省 | 497 |
| 140 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | 497 |
| 141 | 北京城市学院 | 北京市 | 496 |
| 142 | 东南大学成贤学院 | 江苏省 | 496 |
| 143 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省 | 496 |
| 144 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 496 |
| 145 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省 | 496 |
| 146 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省 | 496 |
| 147 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南省 | 496 |
| 148 | 重庆财经学院 | 重庆市 | 496 |
| 149 | 凯里学院 | 贵州省 | 496 |
| 150 | 西京学院 | 陕西省 | 496 |
| 151 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 496 |
| 152 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 495 |
| 153 | 绥化学院 | 黑龙江省 | 495 |
| 154 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省 | 495 |
| 155 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 495 |
| 156 | 南华大学船山学院 | 湖南省 | 495 |
| 157 | 广西民族师范学院 | 广西 | 495 |
| 158 | 湖南人文科技学院 (中外合作) |
湖南省 | 495 |
| 159 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南省 | 495 |
| 160 | 普洱学院 | 云南省 | 495 |
二、全国理科500分左右的大学:
全国理科500分左右的大学中,排名靠前的是天津商业大学(中外合作)、上海商学院、福建农林大学、临沂大学、重庆第二师范学院。2024年高考成绩在500分左右的同学,建议你们重点关注这些学校。
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学 (中外合作) |
天津市 | 505 |
| 2 | 上海商学院 | 上海市 | 505 |
| 3 | 福建农林大学 | 福建省 | 505 |
| 4 | 临沂大学 | 山东省 | 505 |
| 5 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 505 |
| 6 | 四川外国语大学 (中外合作) |
重庆市 | 505 |
| 7 | 昆明医科大学 (中外合作) |
云南省 | 505 |
| 8 | 西安医学院 | 陕西省 | 505 |
| 9 | 新疆医科大学 | 新疆 | 505 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 504 |
| 11 | 川北医学院 | 四川省 | 504 |
| 12 | 成都医学院 | 四川省 | 504 |
| 13 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 503 |
| 14 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 503 |
| 15 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 503 |
| 16 | 长春工业大学 | 吉林省 | 503 |
| 17 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 503 |
| 18 | 温州医科大学 | 浙江省 | 503 |
| 19 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 503 |
| 20 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 503 |
| 21 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 503 |
| 22 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 503 |
| 23 | 安徽中医药大学 | 安徽省 | 503 |
| 24 | 苏州城市学院 | 江苏省 | 503 |
| 25 | 西华大学(宜宾校区) | 四川省 | 503 |
| 26 | 西南医科大学 (技能型本科) |
四川省 | 503 |
| 27 | 西安航空学院 | 陕西省 | 503 |
| 28 | 防灾科技学院 | 河北省 | 502 |
| 29 | 北京服装学院 | 北京市 | 502 |
| 30 | 河北地质大学 | 河北省 | 502 |
| 31 | 河北地质大学 (校企合作) |
河北省 | 502 |
| 32 | 温州理工学院 | 浙江省 | 502 |
| 33 | 江西农业大学 | 江西省 | 502 |
| 34 | 井冈山大学 | 江西省 | 502 |
| 35 | 青岛农业大学 | 山东省 | 502 |
| 36 | 滨州医学院 | 山东省 | 502 |
| 37 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 502 |
| 38 | 成都工业学院 | 四川省 | 502 |
| 39 | 大连民族大学 | 辽宁省 | 501 |
| 40 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 501 |
| 41 | 上海健康医学院 | 上海市 | 501 |
| 42 | 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 501 |
| 43 | 南昌工程学院 | 江西省 | 501 |
| 44 | 福建农林大学 (中外合作) |
福建省 | 501 |
| 45 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 501 |
| 46 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 501 |
| 47 | 广西科技大学 | 广西 | 501 |
| 48 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 501 |
| 49 | 贵州医科大学 (中外合作) |
贵州省 | 501 |
| 50 | 鲁东大学 | 山东省 | 500 |
| 51 | 齐鲁医药学院 | 山东省 | 500 |
| 52 | 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 500 |
| 53 | 湖南工学院 | 湖南省 | 500 |
| 54 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 500 |
| 55 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北省 | 500 |
| 56 | 成都师范学院 | 四川省 | 500 |
| 57 | 贵州民族大学 | 贵州省 | 500 |
| 58 | 贵州理工学院 | 贵州省 | 500 |
| 59 | 成都大学 (中外合作)(中韩) |
四川省 | 500 |
| 60 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 499 |
| 61 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 499 |
| 62 | 长春大学 | 吉林省 | 499 |
| 63 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 499 |
| 64 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 499 |
| 65 | 郑州师范学院 | 河南省 | 499 |
| 66 | 长沙医学院 | 湖南省 | 499 |
| 67 | 肇庆学院 | 广东省 | 499 |
| 68 | 西华师范大学 | 四川省 | 499 |
| 69 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 498 |
| 70 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 498 |
| 71 | 渤海大学 (国际本科学术互认课程) |
辽宁省 | 498 |
| 72 | 合肥学院 | 安徽省 | 498 |
| 73 | 鲁东大学(定向) | 山东省 | 498 |
| 74 | 泉州师范学院 (软件学院) |
福建省 | 498 |
| 75 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 498 |
| 76 | 惠州学院 | 广东省 | 498 |
| 77 | 西南科技大学 (技能型本科) |
四川省 | 498 |
| 78 | 西北民族大学 | 甘肃省 | 497 |
| 79 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 497 |
| 80 | 嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 497 |
| 81 | 福建理工大学 | 福建省 | 497 |
| 82 | 山东交通学院 | 山东省 | 497 |
| 83 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 497 |
| 84 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 497 |
| 85 | 长沙师范学院 | 湖南省 | 497 |
| 86 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 497 |
| 87 | 郑州轻工业大学 (中外合作) |
河南省 | 497 |
| 88 | 山西农业大学 | 山西省 | 496 |
| 89 | 北华大学 | 吉林省 | 496 |
| 90 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 496 |
| 91 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 496 |
| 92 | 长江师范学院 | 重庆市 | 496 |
| 93 | 成都大学 (中外合作)(中英) |
四川省 | 496 |
| 94 | 天津城建大学 | 天津市 | 495 |
| 95 | 聊城大学 | 山东省 | 495 |
| 96 | 西藏民族大学 | 陕西省 | 495 |
| 97 | 成都工业学院 (宜宾校区) |
四川省 | 495 |
| 98 | 西华大学(彭州校区) | 四川省 | 495 |
| 99 | 延安大学 | 陕西省 | 495 |
| 100 | 西安文理学院 | 陕西省 | 495 |
部分500分左右值得报考的理科大学介绍
重庆理工大学
重庆理工大学简称重理工,坐落于直辖市重庆,重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。截至2023年12月,学校有花溪、两江、杨家坪3个校区,校舍建筑面积103万平方米。作为“兵工七子”之一的重庆理工,是很多理科生心目中的理想院校。作为拥有国家和军队背景支持的高校,综合实力和社会影响力,不容小觑。
上海工程技术大学
上海工程技术大学,简称“上工程”,位于上海市,全国地方高校新工科建设牵头单位、上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位,学校前身为创建于1978年的上海交通大学(机电分校)、华东化工学院(现华东理工大学)分院(于1984年编入上海交通大学机电分校)和华东纺织工学院(现东华大学)分院。上海工程技术大学位于上海学术氛围和高精尖人才的汇集地松江区,得益于得天独厚的地理位置和口口相传的名气,使得该校发展至今成为国内重点理工类高校,并多次受到教育部和社会各界的好评。
以上内容整理来源网络,仅供参考!













