2024全国医学院校排名100强的有:北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学、天津医科大学、中国医科大学、哈尔滨医科大学、南京医科大学、北京中医药大学、山东第一医科大学、广州中医药大学、成都中医药大学、浙江中医药大学等等,具体详细百所医学类院校排行榜名单汇总参考如下。

2024医学院校排名最新整理
| 类型 | 全国 | 学校名称 | 星级 |
| 1 | 32 | 北京协和医学院 | 7★ |
| 2 | 69 | 首都医科大学 | 5★ |
| 3 | 83 | 南方医科大学 | 4★ |
| 4 | 99 | 天津医科大学 | 4★ |
| 5 | 101 | 中国医科大学 | 4★ |
| 6 | 102 | 哈尔滨医科大学 | 5★ |
| 7 | 104 | 南京医科大学 | 4★ |
| 8 | 105 | 北京中医药大学 | 6★ |
| 9 | 106 | 中国药科大学 | 5★ |
| 10 | 107 | 上海中医药大学 | 6★ |
| 11 | 112 | 重庆医科大学 | 4★ |
| 12 | 113 | 天津中医药大学 | 5★ |
| 13 | 114 | 河北医科大学 | 4★ |
| 14 | 117 | 山东第一医科大学 | 4★ |
| 15 | 121 | 广州医科大学 | 4★ |
| 16 | 121 | 山西医科大学 | 4★ |
| 17 | 128 | 南京中医药大学 | 5★ |
| 18 | 132 | 广州中医药大学 | 5★ |
| 19 | 148 | 温州医科大学 | 4★ |
| 20 | 153 | 安徽医科大学 | 3★ |
| 21 | 168 | 黑龙江中医药大学 | 4★ |
| 22 | 181 | 广西医科大学 | 3★ |
| 23 | 181 | 沈阳药科大学 | 4★ |
| 24 | 185 | 大连医科大学 | 3★ |
| 25 | 189 | 福建医科大学 | 3★ |
| 26 | 190 | 湖北医药学院 | 3★ |
| 27 | 203 | 河南中医药大学 | 3★ |
| 28 | 203 | 山东中医药大学 | 3★ |
| 29 | 227 | 新疆医科大学 | 3★ |
| 30 | 229 | 成都中医药大学 | 4★ |
| 31 | 231 | 贵州医科大学 | 2★ |
| 32 | 240 | 昆明医科大学 | 3★ |
| 33 | 240 | 宁夏医科大学 | 2★ |
| 34 | 247 | 徐州医科大学 | 2★ |
| 35 | 249 | 辽宁中医药大学 | 3★ |
| 36 | 251 | 广西中医药大学 | 3★ |
| 37 | 251 | 海南医学院 | 2★ |
| 38 | 256 | 遵义医科大学 | 2★ |
| 39 | 259 | 浙江中医药大学 | 3★ |
| 40 | 262 | 锦州医科大学 | 2★ |
| 41 | 281 | 福建中医药大学 | 3★ |
| 42 | 291 | 贵州中医药大学 | 3★ |
| 43 | 291 | 长春中医药大学 | 3★ |
| 44 | 298 | 新乡医学院 | 2★ |
| 45 | 300 | 山东第二医科大学 | 2★ |
| 46 | 300 | 皖南医学院 | 2★ |
| 47 | 320 | 安徽中医药大学 | 3★ |
| 48 | 320 | 蚌埠医科大学 | 2★ |
| 49 | 320 | 湖南中医药大学 | 2★ |
| 50 | 322 | 甘肃中医药大学 | 3★ |
| 51 | 324 | 湖北中医药大学 | 3★ |
| 52 | 324 | 济宁医学院 | 1★ |
| 53 | 324 | 沈阳医学院 | 1★ |
| 54 | 324 | 云南中医药大学 | 3★ |
| 55 | 328 | 江西中医药大学 | 3★ |
| 56 | 328 | 内蒙古医科大学 | 2★ |
| 57 | 339 | 承德医学院 | 1★ |
| 58 | 339 | 桂林医学院 | 1★ |
| 59 | 339 | 西藏藏医药大学 | 3★ |
| 60 | 339 | 西南医科大学 | 3★ |
| 61 | 347 | 长治医学院 | 1★ |
| 62 | 351 | 广东医科大学 | 2★ |
| 63 | 351 | 右江民族医学院 | 1★ |
| 64 | 377 | 河北中医药大学 | 3★ |
| 65 | 393 | 赣南医科大学 | 1★ |
| 66 | 393 | 齐齐哈尔医学院 | 1★ |
| 67 | 407 | 成都医学院 | 1★ |
| 68 | 407 | 川北医学院 | 1★ |
| 69 | 407 | 陕西中医药大学 | 3★ |
| 70 | 407 | 西安医学院 | 1★ |
| 71 | 422 | 滨州医学院 | 1★ |
| 72 | 422 | 广东药科大学 | 2★ |
| 73 | 436 | 吉林医药学院 | 1★ |
| 74 | 453 | 牡丹江医学院 | 1★ |
| 75 | 453 | 山西中医药大学 | 3★ |
| 76 | 453 | 上海健康医学院 | 1★ |
| 77 | 465 | 湖南医药学院 | 1★ |
| 78 | 493 | 杭州医学院 | 1★ |
| 79 | 509 | 甘肃医学院 | 1★ |
| 80 | 510 | 厦门医学院 | 1★ |
| 81 | 518 | 南昌医学院 | 1★ |
| 82 | 531 | 新疆第二医学院 | 1★ |
部分2024全国实力强的医学院介绍
1、北京协和医学院
作为中国最早的医学院校之一,北京协和医学院承载着深厚的历史底蕴,以丰富的教学经验、雄厚的师资力量而闻名。协和医学院特别注重将医学理论与临床实践相结合,同时,积极推动科学研究和创新。这所学院培养出的医学人才,无疑为我国的医疗事业发展做出了不可磨灭的贡献。
2、首都医科大学
首都医科大学作为首都地区的医学教育点医学院大学,以其优秀的师资队伍和良好的教学环境著称。学校在临床医学、医学基础科学和公共卫生等领域展现出了卓越的研究实力,并致力于培养具有高素质的医疗专业人才。首都医科大学与多家著名医疗机构建立了合作关系,为学生提供了宝贵的实践机会和临床实习条件。特别是,学校的直属和附属三甲医院,如北京宣武医院、北京朝阳医院、北京天坛医院等,都是全国知名的医疗机构,为毕业生提供了坚实的就业基础。
3、北京中医药大学
北京中医药大学是中医药教育领域的佼佼者。如果你对中医学感兴趣,这所学院无疑是一个理想的选择。作为中医药界唯一的一所211工程大学,且坐落于北京,其名气和地位在同行业中极为显赫。不过,值得一提的是,中医的学习道路并非一帆风顺,需要长时间的积累和历练,中医的成长离不开一段深刻而独特的历练。






















